La combinación de ingredientes seleccionados no solo aporta un alto valor nutricional, sino que también contribuye al bienestar general, mejorando la energía, la digestión, la circulación y el estado de ánimo.
Lista de Ingredientes:
Amaranto
Cocoa
Avena
Semilla de Calabaza
Linaza
Ajonjolí
Semilla de Girasol
Cacahuate
Aporte Nutricional por Ingrediente (por 100 g)
| Ingrediente | Proteína (g) | Fibra (g) | Grasas Saludables (g) | Calcio (mg) | Vitamina E (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaranto | 13.6 | 6.7 | 7.0 | 159 | 1.2 |
| Avena | 16.9 | 10.6 | 6.9 | 54 | 0.4 |
| Linaza | 18.3 | 27.3 | 42.2 | 255 | 0.3 |
| Semilla de Girasol | 20.8 | 8.6 | 51.5 | 78 | 35.2 |
| Cocoa | 19.6 | 33.2 | 13.7 | 128 | 0.1 |
| Semilla de Calabaza | 30.2 | 6.0 | 49.0 | 46 | 2.2 |
| Ajonjolí | 17.7 | 11.8 | 49.7 | 975 | 0.3 |
| Cacahuate (opcional) | 25.8 | 8.5 | 49.2 | 92 | 8.3 |
Aporte Promedio de la Mezcla (por 100 g estimado)
| Nutriente | Cantidad Aproximada |
|---|---|
| Proteína | 20 - 25g |
| Fibra | 10 - 15 g |
| Grasas Saludables | 20 - 30 g |
| Calcio | 200 - 400 mg |
| Vitamina E | 5 - 15 mg |